服务热线
135-0983-1315
设备名称 | 热风烤箱 型号:XHMO-2 | |||
1 | 电 源 | AC220V 50HZ 4KVA | ||
2 | 内尺寸 | 宽450×深400×高 400㎜ | ||
3 | 外尺寸 | 宽870×深550×高1200㎜(以实物为准) | ||
4 | 机台结构 | 开门方式:单开门、侧门扣、电箱置于上方。 安装定位:2个刹车脚轮,2个万向脚轮。 烘烤层架:4*层高100mm固定层架,配2个网格烤盘。 | ||
5 | 机台材质 | 内箱材质:T1.2mm厚SUS430#不锈钢板加工、全密封氬弧焊、保證爐內清潔。 外箱材质:T1.4mm 厚SS41#冷轧钢板折弯加工製作。 | ||
6 | 保温结构 | 保温棉:采用优质白色硅酸铝棉,保温层厚度50-80mm。 箱门密封条:采用₵20mm耐高硅胶密封条密封处理,美觀無污染。 防护标签:设备高温部分加贴高温警示标识。 | ||
7 | 温控系统 | 溫度範圍:室溫~MAX200℃,常用温度150℃。 溫度控制器:智能溫度控制器,數字設定,LED顯示,PID自動演算,配合SSR輸出控制,K型热电偶检测温度。 溫度均匀度:空爐150℃恒溫15min后溫差±3℃ 。 | ||
9 | 运风系统 | 运风方式:经过风道分散后水平循环运风設計,均勻性佳。 运风电机:長軸型烤箱專用馬達1組配強力型多翼式镀锌風輪。 | ||
10 | 加热系统 | 加热器:高温陶瓷电热器。 加热功率:3.5KW, 恒温状态功率:1.8KW. 升温速率:约7℃/min,空炉常温~150℃约需时间20分钟。 | ||
11 | 计时方式 | 计时方式:恒温到达自动计时,计时完成声光警報裝置。 计时范围:0-999分钟。 | ||
12 | 安全保护 | 漏電斷路器、電源逆向防止器、超溫停止加熱、馬達及電熱過電流、控制回路短路及過載等保護并警報裝置…合乎國際安全標準。 所有带电外露部位加装绝缘保护罩,危险处贴有警示标识,电柜防护等级IP54。 | ||
13 | 使用条件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制。 | ||
14 | 参考标准 | 炉温均匀度按GB9452-1988或JB/T6049-1992执行 电热设备的安全性按GB5959.1-1986,GB5959.4-1992执行 JB/T7629-94A/DQ5071-92《耐火纤维炉衬的设计和安装规范/筑炉守则》 GB10067.1/4-88《电热设备/间接电阻炉基本技术条件和通用部分》 | ||
15 | 售后服務 | 設備自送貨之日起质保期为1年,质保期内发生非人为质量问题免费维修。 质保期外设备配件损耗造成的故障本公司酌情收取工本費。 免费提供设备的程式編寫及输入、故障排除、操作、日常維護等培训內容。 免费提供日常技術咨詢和故障處理服務,不定期对设备使用状况进行质量跟踪。 |
型 号 | XHMO-2 | XHMO-3 | XHMO-4 | |
内尺寸宽*深*高mm | 450*400*400 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |
外尺寸宽*深*高mm | 870*550*1200 | 960*720*1580 | 1200*840*1700 | |
固定烘烤层数 | 4层*高100mm | 9层*高100mm | 10层*高100mm | |
工廠: 中国東莞市万江区滘联创富工业园 | 主要產品 | 热风隧道炉、IR隧道炉、无尘隧道炉、 | ||
TEL:0769-82983077 | 高温隧道炉、节能隧道炉。 | |||
联系人:藍生13509831315 | 精密热风烤箱、无尘烤箱、高温烤箱、 | |||
http://www.dgxhua.com | 真空烤箱 、硅胶二次硫化烤箱。 | |||
E-mail:dgxhua@126.com | LED UV机、UV固化机、UV光源 |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |