服务热线
135-0983-1315
设备名称 | 硅胶二次硫化烤箱 |
设备型号 | XHMO-36-6R |
机台电源 | AC380V 36KVA |
内尺寸 | 长1650×宽1200×高1500mm |
外尺寸 | 长2280×宽1460×高2300mm(以实物为准) |
温度范围 | RT-250℃ |
升温时间 | 35min |
机台定位 | 安装承重M20脚杯, 3寸脚杯方便设备的固定和多段拼接。 |
内箱材质 | SUS201#(SUS304#)镜面不锈钢。 |
外箱材质 | SS41#钢板轻防锈处理后高温粉体烤粉。 |
均匀度 | ±1.5%(空载测试) |
机台颜色 | 经防锈处理后静电高温粉体涂装,整机为邹纹灰白色。 |
保温材料 | 白色硅酸铝保温,保温层厚度100mm,保温罩厚度40mm |
密封性能 | 内胆采用全密封满焊,专用密封条不用拉钉固定,更换方便。 |
温控系统 | 采用智能温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高,6点显示监测温度。 |
保护装置 | 漏电开关、相序保护、超温保护、马达过电流保护、控制线路保险丝等所有电气配件均采用符合国家标准原厂正品。 |
运风方式 | 单面水平送风。 |
排风方式 | 变频强力排风装置配合进风方式,最大排风风速:8-12米/S可调,有效解决硅胶产品在烘烤过程中产生的粉尘。 |
运风电机 | 长轴型高温马达4组配强力型多翼式风轮。 |
进排风口 | 进风口:¢90mm调节风盘,排风口:¢90mm可调节风阀。 |
加热器 | SUS304#无尘化电热器。 |
加热功率 | 10KW, 恒温状态功率:5KW。 |
升温速率 | 约5℃/min,空炉常温~200℃约需时间20分钟。 |
安全保护 | 超温停止加热并警报装置、马达、电热过电流保护、控制回路短路及过载保护、漏电断路器、电源逆向防止器等…合乎国际安全标准。 |
防护标识 | 所有带电外露部位加装绝缘保护罩,危险处贴有警示标识,电柜防护等级IP54。 |
使用条件 | 主电源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五线制,环境相对湿度40%-50%,温度为20-30摄氏度。 |
清洁方式 | 炉内两侧+顶部内板采用抽屉式导槽结构不用螺丝固定方便清洁。 |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |