服务热线
135-0983-1315
产品名称:低温烘烤炉
低温烘烤炉产品特性:
ü 双门箱、台湾防爆门锁,合页特殊定制,经久耐用,不易断裂;
ü 特殊风道设计,台湾进口电机,噪声小,风力强,温度分布均匀性特佳
ü 控制形式:温度达到设定值后自动打开记时器,当时间到达后切断发热器,运风马达电源,蜂鸣器发出结束报警
ü 温度均匀,节电省时,效力高,使用方便,自动恒温,定时烘烤。 采用清洁材料,洁净无尘,方便清洁、维修和保养
ü 智能化控制系统,对人员技术要求低,方便快捷,便于掌握
ü 外观美观大方,坚固耐用
ü 外来先进科技,保温效果好,不易爆裂,升温迅速,坚固耐用,节约电费
ü 设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度
ü 独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性;
低温烘烤炉用途:FPD(STN-LCD、TFT-LCD、COLORFIL TER、Touch Panel、OLED、PDP)、IC (晶圆、封装)、CMOS等制程烘烤
低温烘烤炉产品参数:
型号 | XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 | XHMOL-4 | XHMOL-5 | XHMOL-6 |
内尺寸W*D*H(mm) | 600*500*600 | 600*600*600(两箱) | 600*500*900 | 700*600*1000 | 1000*600*1000 | 1200*700*1000 |
外尺寸W*D*H(mm) | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 | 1270*1555*1950 | 1820*920*1950 | 2020*1020*1950 |
温度范围 | RT-200℃(300℃) | |||||
均匀度 | ±2%(空载测试) | ±2.5%(空载测试) | ||||
升温时间 | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 35min |
进气量 | N2或Clean Air MAX:25L/min | |||||
排气口 | 自动风门 | |||||
洁净度 | Class100#,FED-STD-209E洁净等级标准 | |||||
箱体材质 | 内箱:SUS304#镜面不锈钢; 外箱SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉 | |||||
送风方式 | 水平/垂直送风 |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |