服务热线
135-0983-1315
三门无尘烘烤箱功能:烘干,收缩包装,焗漆,脱水,定型,预热,熔解及高温处理等。
三门无尘烘烤箱产品特性:
l 智能控制器,微电脑自动控制,实践高精密度PID功能
l 节约空间,占用空间少,减少成本
l 外来先进科技,保温效果好,不易爆裂,升温迅速,坚固耐用,节约电费
l 特殊风道设计,台湾进口电机,噪声小,风力强,温度分布均匀性特佳
l 温度控制仪表采用数显智能表,PID调节,配置999分钟/999.99小时时
l 控制器并与报警装置相连接。使烘烤机械的操作更简便,快捷与有效。采用平底设计,方便推车进出
l 温度均匀,节电省时,效力高,使用方便,自动恒温,定时烘烤。
三门无尘烘烤箱参数:
型号 | XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 | XHMOL-4 | XHMOL-5 | XHMOL-6 |
内尺寸W*D*H(mm) | 600*500*600 | 600*600*600(两箱) | 600*500*900 | 700*600*1000 | 1000*600*1000 | 1200*700*1000 |
外尺寸W*D*H(mm) | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 | 1270*1555*1950 | 1820*920*1950 | 2020*1020*1950 |
温度范围 | RT-200℃(300℃) | |||||
均匀度 | ±2%(空载测试) | ±2.5%(空载测试) | ||||
升温时间 | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 35min |
进气量 | N2或Clean Air MAX:25L/min | |||||
排气口 | 自动风门 | |||||
洁净度 | Class100#,FED-STD-209E洁净等级标准 | |||||
箱体材质 | 内箱:SUS304#镜面不锈钢; 外箱SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤粉 | |||||
送风方式 | 水平/垂直送风 |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |