服务热线
135-0983-1315
进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
缩机:全进口半封闭德国谷轮
制冷方式:复迭式制冷、R22单级制冷
冷凝方式:风式冷却
温度控制系统:
显示器:40*68点、
背 光:CFL(冷阴极型萤光灯)
多组PID控制出力:温度*3、逆动作
6组干接点,提供设备升级空间
资料记忆保存:不挥发性RAM
程式段数50STEP、程式组50个PATTEN
485/232接口,以便数据打印、存储。(需订货时说明)
控制方式:热平衡调温方式
语言:英文显示
型号 | YSL-HS-100 | YSL-HS-225 | YSL-HS-500 | YSL-HS-800 | YSL-HS-010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
净重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |