服务热线
135-0983-1315
型号 项目 | SLZK1000-180
| |
单位
| 指 标 值
| |
炉体结构
| 双层壳体结构
| |
额定功率
| KW | 10KW |
额定电压
| V | 220V
|
频率
| HZ | 50
|
相数
| 相
| 单相 |
*高温度
| ℃
| 1050 |
使用温度
| ℃
| 950 |
升温速率
| ℃/min
| ≤200℃/min
|
炉膛尺寸
| mm
| 直径170*300mm |
炉管尺寸 | mm | 外径180*600mm |
外观尺寸 | mm | 700*640*970mm(宽*深*高) |
精度
| ℃
| ≤±1
|
温控方式
| PID 调节
| |
热电偶型号
| 分度
| K型热电偶 |
加热元件
| 红外管 | |
炉膛材料
| 高纯石英管 | |
重量
| KG
| 90 |
炉体表面温升
| ℃
| ≤55
|
炉子接空气开关型号 | 单相220V
| |
真空系统 | 采用TC1.5真空泵 、分子泵 | |
真空度 | 6.67*10-3pa | |
可通气氛 | 氮气、氩气/惰性气体 | |
法兰 | 单边采用快接法兰 | |
控制方式 | 控制方式:采用PID自动控制系统,从室温到设定温度设定程序后,自动运行。系统可控硅控制,控温系统模块化设计,结构简单,维修方便。采用宇电仪表,进口可控硅控制,可编程序31段,多段功率限制功能,多组PID参数自整定功能,可自由设定恒温与保温曲线,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,仪表具有温度校正和补偿功能。 | |
节能性能 | 重量轻,升温快,节能50%以上,省时省力。 | |
随机备件 | 说明书一份 ,合格证一份,高温手套一副, |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |